Naming Rewards
Naming NFTs for 1000 RNM or 0.05 ETH will earn namers a proportional allocation of daily RNM Naming Rewards from initial distribution. Monthly RNM Naming Rewards will begin at 5,150,000 RNM in month 1, prorated and distributed daily. This total will increase by 400,000 RNM each month until reaching a total of 14,350,000 RNM in the final month of yield distribution, month 24.
Days | Daily Yield within Timeframe |
---|---|
1-30 | 171,666.666 |
31-60 | 185,000 |
61-90 | 198,333.333 |
91-120 | 211,666.666 |
121-150 | 225,000 |
151-180 | 238,333.333 |
181-210 | 251,666.666 |
211-240 | 265,000 |
241-270 | 278,333.333 |
271-300 | 291,666.666 |
301-330 | 305,000 |
331-360 | 318,333.333 |
361-390 | 331,666.666 |
391-420 | 345,000 |
421-450 | 358,333.333 |
451-480 | 371,666.666 |
481-510 | 385,000 |
511-540 | 398,333.333 |
541-570 | 411,666.666 |
571-600 | 425,000 |
601-630 | 438,333.333 |
631-660 | 451,666.666 |
661-690 | 465,000 |
691-720 | 478,333.333 |
Last modified 1yr ago